Tabele rozmiarów

Damskie góry

  XS S M L XL XXL
Klatka piersiowa (cm) 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Pas (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84
Biodra (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Wzrost (cm) 162 164 168 170 174 175
Waga (kg) 48 50-55 56-59 60-64 65-70 70-74

Damskie doły

  XS S M L XL XXL
Biodra (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Wzrost (cm) 162 164 168 170 174 175
Waga (kg) 48 50-55 56-59 60-64 65-70 70-74

Męskie góry

  S M L XL XXL
Klatka piersiowa (cm) 84-89 90-95 96-100 101-104 105-109
Pas (cm) 74-77 78-81 82-86 87-90 91-96
Biodra (cm) 84-89 90-95 96-100 101-104 105-109
Wzrost (cm) 170-174 174-178 178-182 182-184 184 >
Waga (kg) 59-64 64-69 70-78 79-81 82-86

Męskie doły

  S M L XL XXL
Biodra (cm) 84-89 90-95 96-100 101-104 105-109
Wzrost (cm) 170-174 174-178 178-182 182-184 184 >
Waga (kg) 59-64 64-69 70-78 79-81 82-86
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium