Size charts

Women's TOP

  XS S M L XL XXL
Chest (cm) 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Waist (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84
Hips (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Height (cm) 162 164 168 170 174 175
Weight (kg) 48 50-55 56-59 60-64 65-70 70-74

Women's BOTTOM

  XS S M L XL XXL
Hips (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Height (cm) 162 164 168 170 174 175
Weight (kg) 48 50-55 56-59 60-64 65-70 70-74

Men's TOP

  S M L XL XXL
Chest (cm) 84-89 90-95 96-100 101-104 105-109
Waist (cm) 74-77 78-81 82-86 87-90 91-96
Hips (cm) 84-89 90-95 96-100 101-104 105-109
Height (cm) 170-174 174-178 178-182 182-184 184 >
Weight (kg) 59-64 64-69 70-78 79-81 82-86

Men's BOTTOM

  S M L XL XXL
Hips (cm) 84-89 90-95 96-100 101-104 105-109
Height (cm) 170-174 174-178 178-182 182-184 184 >
Weight (kg) 59-64 64-69 70-78 79-81 82-86

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium